• Закуски
  • К пиву
  • Горячие закуски
  • Салаты
  • Супы
  • Горячие блюда
  • Стейк Меню
  • Шашлык
  • Гамбургеры
  • Птица
  • Рыба
  • Пицца
  • Колбаски
  • Гарниры
  • Хлебные изделия
  • Десерт
  • Напитки  
  • Вода минеральная
  • Напитки освежающие
  • Газированные напитки
  • Сок натуральный
  • Коктейли безалкогольные
  • Фреш
  • Дополнительно к чаю
  • Кофе
  • Чай
  • Алкогольные напитки
  • Коктейли алкогольные
  • Банкетное меню
  • Соусы
  • Миллениум
  • История цен

История цен


Наименование позиции Новая цена Старая цена Дата изменения
Рибай Ягненка 7000 9000 25.01.2023
Боржоми 0,5 1200 1100 25.01.2023
Чевапчичи 2800 2550 25.01.2023
Оранжевое настроение 1250 1200 25.01.2023
Медальоны из телятины 6000 4850 25.01.2023
Колбаски из говядины с гарниром 2300 2400 25.01.2023
Шампиньоны жареные 1300 900 25.01.2023
Баклажаны "Пармиджано" 3000 2050 25.01.2023
Латте макиято 650 600 25.01.2023
Айс латте 700 650 25.01.2023
коктейль "SPRICED" 1100 950 25.01.2023
Olmeca Blanco 50мл 1200 1300 25.01.2023
Форель радужная на гриле 3850 3300 25.01.2023
Пицца Овощная 2950 2700 25.01.2023
Салат с морепродуктами 4000 3900 25.01.2023
Салат Хрустящий 4300 4250 25.01.2023
Марокканский чай 700 600 25.01.2023
салат "Баклажаны Sweet chilli" 2750 2000 25.01.2023
салат "Деревенский" 2700 2300 25.01.2023
паста с тигровыми креветками 3150 2650 25.01.2023
паста с мясом и грибами 3700 2950 25.01.2023
паста с семгой и соусом песто 4250 3600 25.01.2023
Пицца с грибами и говядиной 33d 3450 3400 25.01.2023
шашлык из куриного филе 1850 1800 25.01.2023
Мраморный дуэт 10950 8850 25.01.2023
Семга с соусом песто 5750 5450 25.01.2023
коктейль "Хиросима" 1800 1650 25.01.2023
коктейль "Вишневый Закат" 1400 1350 25.01.2023
коктейль "Корона-Рита" 4650 4500 25.01.2023
Тыквенный суп 800 750 25.01.2023
Рибай Ягненка 9000 6350 25.01.2023
Форель радужная запеченная с овощами 4300 3700 25.01.2023
Рис Дикий 1300 1100 25.01.2023
салат "Цезарь" с курицей-гриль 1900 1550 25.01.2023
Клаб-сэндвич с салатом (ветчина) 2950 2700 25.01.2023
Сырная тарелка 3350 3000 25.01.2023
Ароматная баранья корейка 5350 5400 25.01.2023
Говяжий язык на гриле с моцареллой 2950 2800 25.01.2023
Салат французкий теплый 2300 1900 25.01.2023
Картофельные крокеты 800 700 25.01.2023
Десерт Меренга фисташко-малиновое 100 гр 1200 1250 25.01.2023
Куриное филе кари. 2350 2400 25.01.2023
Запеченный стейк из семги 5400 5250 25.01.2023
Сырный с креветками 2100 2050 25.01.2023
Острый с морепродуктами 1300 1350 25.01.2023
Шоколад РАХАТ 1150 1100 25.01.2023
ЧизКейк замороженный 100гр 650 700 25.01.2023
коктейль "Б-53" 2050 1950 25.01.2023
Мясо по-азиатски 3100 3050 25.01.2023
Бефстрогонов 4150 3950 25.01.2023
Куриные крылышки "Баффоло" с сырными палочками 3200 3250 25.01.2023
паста с морепродуктами 4300 3600 25.01.2023
паста "Карбонара" 3150 2300 25.01.2023
Гриль «Для друзей» (на 4 персоны) 12000 11500 25.01.2023
Bongeronde Medium Sweet красное 0,75л 6900 6800 25.01.2023
паста "Alfredo" 2800 2200 25.01.2023
Чай ягодный 1100 1000 25.01.2023
Морс 1 л 1100 850 25.01.2023
тартар 200 150 25.01.2023
кетчуп 200 250 25.01.2023
Пицца сфилатино 3550 3450 25.01.2023
Пицца с тунцом 3550 3250 25.01.2023
Пицца с семгой 4550 4300 25.01.2023
Пицца Милано 2700 2750 25.01.2023
Солянка 1300 1350 25.01.2023
Пицца Маргарита d33 2250 2300 25.01.2023
Шеф-бургер 4300 3650 25.01.2023
Гамбургер (черная шайба) 3600 3450 25.01.2023
Колбаски с курицей, сыром и гарниром 1700 1900 25.01.2023
Бифштекс из мраморной говядины 4050 3800 25.01.2023
Куриная котлета по-Киевски 1600 1500 25.01.2023
Картофельное пюре 400 350 25.01.2023
Семга в сливочно-икорном соусе 5400 5250 25.01.2023
Куриное филе с соусом песто 3300 3100 25.01.2023
Куриное филе в золотистой корочке 2200 2150 25.01.2023
Венгерский гуляш 3800 3850 25.01.2023
Стриплоин прайм Мираторг 4450 4700 25.01.2023
Тибон из ягненка под клюквенным соусом 4300 4100 25.01.2023
Рибай на кости в чес/ короч 100гр 1100 1350 25.01.2023
Bongeronde Medium Dry Blanc белое 150мл 1450 1350 25.01.2023
Bongeronde Medium Dry Blanc белое 0,75л 6900 6800 25.01.2023
Гамбургер с куриным филе 2400 2250 25.01.2023
Мужская прихоть 22000 21500 25.01.2023
Заначка деда 2300 2200 25.01.2023
Пицца с салями 3800 3300 25.01.2023
Яблочный штрудель с мороженым 100гр 550 600 25.01.2023
Фирменные пирожки 1500 1450 25.01.2023
Bacardi Oakheart 50мл 1000 800 25.01.2023
Bacardi Superior 50мл 1050 800 25.01.2023
Bacardi SPRICED 50мл 1100 900 25.01.2023
Bacardi Black 50мл 1100 900 25.01.2023
Микс колбаски с гарниром 5250 5300 25.01.2023
Картофель по домашнему с мясом и грибами 2900 2700 25.01.2023
Tsingtao (Китай) 0,5л 1800 1750 25.01.2023
салат с креветками 3400 2900 25.01.2023
салат "Цезарь" с семгой 2800 2350 25.01.2023
Салат с запеченой свеклой 2300 1600 25.01.2023
салат "Нисуаз" с тунцом 2700 2450 25.01.2023
Кесадилья с говядиной 2900 2850 25.01.2023
Уха Донская 1500 1550 25.01.2023
Грибной крем-суп 1750 1400 25.01.2023
Пивные креветки 2400 2300 25.01.2023
Разносол на закуску 2100 1900 25.01.2023
Овощная тарелка с брынзой 2900 2150 25.01.2023
Овощной рататуй 1400 1000 25.01.2023
чесночный 200 100 25.01.2023
соус "Эспрессо" 200 250 25.01.2023
Овощи-гриль 1200 950 25.01.2023
Baileys 50мл 1700 1550 25.01.2023
Moet & Chandon Brut Imperial 64000 63500 25.01.2023
коктейли Молочные в ассортименте 1200 1250 25.01.2023
Латте 650 600 25.01.2023
Asti Martini 13500 11500 25.01.2023
Пивная тарелка «ГОЛ» 1650 1700 25.01.2023
Картофель фри 900 850 25.01.2023
салат "Пикантный" 3400 3100 25.01.2023
салат "Капрезе" 2600 2000 25.01.2023
коктейль "Б-52" 2000 1950 25.01.2023
коктейль "Лонг Айленд" 2250 2200 25.01.2023
стейк-гриль с медово-горчичной заправкой 2800 2400 25.01.2023
Борщ по - польски 1500 1450 25.01.2023
Клаб-сэндвич с салатом (курица) 2500 2400 25.01.2023
салат "Греческий" 1750 1550 25.01.2023
Боржоми 0,5 1100 1200 31.12.2022
Чевапчичи 2550 2600 31.12.2022
Стриплоин прайм (Казбиф) 7250 7500 31.12.2022
Стейк Gold "Ковбой" на кости за 100 гр 3100 3000 31.12.2022
LE FILOU к/сух 0.75 л 8000 8350 31.12.2022
Мраморная доска 19300 18350 31.12.2022
Кукуруза на гриле 1350 1300 31.12.2022
Медальоны из телятины 4850 4600 31.12.2022
Колбаски с курицей, сыром и гарниром 1900 2000 31.12.2022
Колбаски из говядины с гарниром 2400 2600 31.12.2022
Капучино 450 550 31.12.2022
фреш апельсин 1500 1550 31.12.2022
Шампиньоны жареные 900 850 31.12.2022
Баклажаны "Пармиджано" 2050 1950 31.12.2022
коктейль "Космополитан" 1800 1900 31.12.2022
Пицца Овощная 2700 2750 31.12.2022
Olmeca Blanco 50мл 1300 1350 31.12.2022
Салат с морепродуктами 3900 4000 31.12.2022
Салат Хрустящий 4250 4350 31.12.2022
салат "Баклажаны Sweet chilli" 2000 2050 31.12.2022
паста с семгой и соусом песто 3600 3550 31.12.2022
паста с мясом и грибами 2950 2850 31.12.2022
шашлык из куриного филе 1800 2050 31.12.2022
Мраморный дуэт 8850 8500 31.12.2022
шашлык из баранины 3300 4000 31.12.2022
Семга с соусом песто 5450 5400 31.12.2022
коктейль "Вишневый Закат" 1350 1300 31.12.2022
коктейль "Корона-Рита" 4500 4350 31.12.2022
Рибай Ягненка 6350 6200 31.12.2022
Говяжьи Ребра BBQ 9600 8600 31.12.2022
Рис Дикий 1100 1050 31.12.2022
Тибон из ягненка под клюквенным соусом 4100 4000 31.12.2022
Стрипсы из мраморной говядины 5300 5450 31.12.2022
Клаб-сэндвич с салатом (ветчина) 2700 2650 31.12.2022
Сырная тарелка 3000 2950 31.12.2022
сок "Swell" в ассортименте 0,250 800 750 31.12.2022
Il Poggio Soave DOC 0,75л белое сухое 6250 6350 31.12.2022
Santa Cruz красное (Испания) 0,75 л 5000 5200 31.12.2022
Шейкерато 600 400 31.12.2022
Аффогато 600 500 31.12.2022
Салат французкий теплый 1900 1950 31.12.2022
Печень с овощами 2500 2550 31.12.2022
Шеф-бургер 3650 3350 31.12.2022
Рибай прайм Мираторг 6800 6750 31.12.2022
Пицца с тунцом 3250 3150 31.12.2022
Запеченный стейк из семги 5250 5200 31.12.2022
Овощи гратен 1700 1800 31.12.2022
коктейль "Отвертка" 1200 1300 31.12.2022
коктейль "Кровавая Мэри" 1400 1450 31.12.2022
коктейль "Дайкири" 850 900 31.12.2022
Мороженое пломбир 250 300 31.12.2022
Стриплоин прайм Мираторг 4700 4500 31.12.2022
Мясо по-азиатски 3050 2800 31.12.2022
Пивная палитра 6000 6200 31.12.2022
Куриные крылышки "Баффоло" с сырными палочками 3250 3350 31.12.2022
Гриль «Для друзей» (на 4 персоны) 11500 11200 31.12.2022
Bongeronde Medium Sweet красное 0,75л 6800 6000 31.12.2022
Бифштекс из мраморной говядины 3800 4200 31.12.2022
Солянка 1350 1450 31.12.2022
Ирландский кофе 1900 2200 31.12.2022
Венгерский гуляш 3850 4300 31.12.2022
Bongeronde Medium Dry Blanc белое 150мл 1350 1400 31.12.2022
Bongeronde Medium Dry Blanc белое 0,75л 6800 6000 31.12.2022
Гамбургер с куриным филе 2250 2150 31.12.2022
Микс фри 3000 2950 31.12.2022
Мужская прихоть 21500 20000 31.12.2022
Заначка деда 2200 2100 31.12.2022
Куриная котлета по-Киевски 1500 1550 31.12.2022
Гамбургер (черная шайба) 3450 3400 31.12.2022
фреш морковь 500 600 31.12.2022
Пицца с курицей и грибами 3000 3050 31.12.2022
Пицца с салями 3300 3200 31.12.2022
Пицца Маргарита d33 2300 2350 31.12.2022
Яблочный штрудель с мороженым 100гр 600 650 31.12.2022
Фирменные пирожки 1450 1500 31.12.2022
Bacardi Oakheart 50мл 800 950 31.12.2022
Bacardi Superior 50мл 800 900 31.12.2022
Bacardi SPRICED 50мл 900 800 31.12.2022
Микс колбаски с гарниром 5300 5500 31.12.2022
салат с креветками 2900 2950 31.12.2022
Семечки бараньи под соусом терияки 6000 5900 31.12.2022
Багет "Чесночные дольки" 400 350 31.12.2022
Боржоми 0,330 1100 1200 31.12.2022
Кесадилья с говядиной 2850 2800 31.12.2022
Кесадилья с курицей 2250 2200 31.12.2022
Грибной крем-суп 1400 1350 31.12.2022
Пивные креветки 2300 2200 31.12.2022
Разносол на закуску 1900 1800 31.12.2022
Овощная тарелка с брынзой 2150 2000 31.12.2022
Семга в сливочно-икорном соусе 5250 5200 31.12.2022
Овощной рататуй 1000 1050 31.12.2022
Фланк из мраморной говядины 4600 4550 31.12.2022
Сок в ассортименте 0,200 800 750 31.12.2022
коктейль "Пина Коладa" 3700 3800 31.12.2022
коктейль "Май Тай" 3400 3500 31.12.2022
коктейль "Маргарита" 2500 2600 31.12.2022
Beefeater 50мл 1500 1600 31.12.2022
Moet & Chandon Brut Imperial 63500 64000 31.12.2022
Пина Колада безалкогольный 1700 1850 31.12.2022
Латте 600 700 31.12.2022
Айс кофе 1000 1050 31.12.2022
Macallan Fine Oak 12 лет 50мл 5500 5100 31.12.2022
Glenlivet 12 лет 50мл 4500 4550 31.12.2022
Glenfiddich 12 лет 50мл 3700 3950 31.12.2022
Olmeca Gold 50мл 1300 1400 31.12.2022
Asti Martini 11500 12500 31.12.2022
Chivas Regal 12 лет 50мл 2300 2450 31.12.2022
Пивная тарелка «ГОЛ» 1700 1650 31.12.2022
Мороженое шоколадное 250 300 31.12.2022
Мороженое ванильное 250 300 31.12.2022
фреш апельсин-яблоко 1000 1100 31.12.2022
салат "Капрезе" 2000 2050 31.12.2022
Мохито безалкогольный 600 650 31.12.2022
коктейль "Секс на пляже" 2650 2550 31.12.2022
коктейль "Текила Сан Райз" 2200 2400 31.12.2022
коктейль "Б-52" 1950 2000 31.12.2022
коктейль "Мохито" 1200 1350 31.12.2022
коктейль "Лонг Айленд" 2200 2250 31.12.2022
Латте макиято 600 700 31.12.2022
Американо 400 350 31.12.2022
стейк-гриль с медово-горчичной заправкой 2400 2450 31.12.2022
Эспрессо 300 250 31.12.2022
Куриное филе в золотистой корочке 2150 2200 31.12.2022
Клаб-сэндвич с салатом (курица) 2400 2300 31.12.2022
Фруктовая тарелка 3000 3500 29.12.2022
Рыбный сет 6300 5900 29.12.2022
Индейка запеченная с можжевеловыми ягодами за 1кг 8500 10000 29.12.2022
Говядина "Веллингтон" 28000 26000 29.12.2022
Баранья нога с овощами 100гр 1050 1000 29.12.2022
Утка с мандаринами 21000 20000 29.12.2022
Рыбный сет 5900 5600 27.12.2022
Горбуша фаршированная 100гр 800 700 27.12.2022
Гусь с яблоками за 1 кг 10000 12000 27.12.2022
Мраморный дуэт 8500 1900 14.12.2022
Bacardi Oakheart 50мл 950 1050 14.12.2022
Bacardi Superior 50мл 900 1100 14.12.2022
Bacardi SPRICED 50мл 800 1200 14.12.2022
Bacardi Black 50мл 900 1200 14.12.2022